Maillot EKOI Racing OUTLAST Blanc Noir
Quantity
Detail
Customer Reviews
Maillot EKOI Racing OUTLAST Blanc Noir
Taille | Poids | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanche |
---|---|---|---|---|
XS | 60-65 kg 132.3-143.3 lb | 81-85 cm 31.9-33.5 in | 70-75 cm 27.6-29.5 in | 86-90 cm 33.9-35.4 in |
S | 65-70 kg 143.3-154.4 lb | 85-91 cm 33.5-35.8 in | 75-81 cm 29.5-31.9 in | 90-96 cm 35.4-37.8 in |
M | 71-76 kg 156.6-167.6 lb | 91-96 cm 35.8-37.8 in | 81-86 cm 31.9-33.9 in | 96-101 cm 37.8-39.8 in |
L | 77-82 kg 169.8-180.8 lb | 96-101 cm 37.8-39.8 in | 86-91 cm 33.9-35.8 in | 101-107 cm 39.8-42.1 in |
XL | 83-88 kg 183-194 lb | 101-106 cm 39.8-41.7 in | 91-97 cm 35.8-38.2 in | 107-113 cm 42.1-44.5 in |
2XL | 89-94 kg 196.2-207.3 lb | 106-113 cm 41.7-44.5 in | 97-105 cm 38.2-41.3 in | 113-117 cm 44.5-46.1 in |
3XL | >= 94 kg 207.3 lb | >= 113 cm 44.5 in | >= 105 cm 41.3 in | >= 117 cm 46.1 in |
• EKOI RACING : COUPE PRO / PRO FIT : ces produits taillent petits, si vous souhaitez davantage de confort nous vous conseillons de prendre une taille au-dessus.
Le premier maillot intelligent qui s'adapte aux conditions de T°!
Le concept
:
Doté de la technologie Outlast®, ce maillot a la particularité de vous rafraîchir lorsqu'il fait chaud et de vous réchauffer lorsqu'il fait frais.
Plus produits
• Technologie thermorégulatrice Outlast® = votre corps toujours à la bonne T°C.
• Réduction massive de la transpiration de 30 à 50 %.
• Augmentation des performances : endurance et résistance à l’effort.
• Effet "feel good clothing".
• Technologie approuvée par le team Israël Premier-Tech sur les Grands Tours.